永乐国际

+
  • pluslogo-2(1)(1733446613358).jpg
  • pluslogo-1(1733446613411).jpg
  • pluslogo-3(1)(1733446613396).jpg

6/10(12)kV XLPE绝缘铠装电力电缆

产品分类:


效劳热线:

要害字:

产品形貌

应用    

室内 ,电缆干线 ,室外和埋在地下 ,用于发电站 ,工业和开关柜以及都会供电网络    

结构    

导体+半导电导体屏障+ XLPE绝缘+半导电绝缘屏障+金属屏障+无纺布包带+ PVC护套  

标准    

IEC 60502-2, GB/T 12706.2                                    

备注 

单芯铠装电缆仅用于直流系统。若是用于交流系统 ,则应对非磁性子料的钢铠装线举行磁隔离。                                    
 

  • 产品形貌
  • 6 | 10(12)kV 单芯XLPE绝缘铝丝铠装电力电缆
  • 6 | 10(12)kV 三芯XLPE绝缘铠装电力电缆

    应用    

    室内 ,电缆干线 ,室外和埋在地下 ,用于发电站 ,工业和开关柜以及都会供电网络    

    结构    

    导体+半导电导体屏障+ XLPE绝缘+半导电绝缘屏障+金属屏障+无纺布包带+ PVC护套  

    标准    

    IEC 60502-2, GB/T 12706.2                                    

    备注 

    单芯铠装电缆仅用于直流系统。若是用于交流系统 ,则应对非磁性子料的钢铠装线举行磁隔离。                                    
     

  •  

    6/10(12)kV 单芯XLPE绝缘铝丝铠装电力电缆
    截面积 近似导体直径 XLPE绝缘厚度 铠装丝径 PVC护套厚度 近似外径 近似重量 20°C最大直流电阻
    铝丝铠装 铝丝铠装 铝丝铠装 铝丝铠装 铝丝铠装
    mm² mm mm mm mm mm kg/km kg/km Ω/km Ω/km
    35 6.9 3.4 1.6 1.8 26.26 1068  853  0.524 0.868
    50 8.1 3.4  1.6  1.8  27.5  1229  937  0.387 0.641
    70 9.7 3.4 1.6 1.9 29.36 1505  1084  0.268 0.443
    95 11.4 3.4  1.6  1.9  31.1  1802  1224  0.193 0.32
    120 12.9 3.4 2 2 33.46 2183  1453  0.153 0.253
    150 14.2 3.4  2.0  2.1  35.8  2581  1662  0.124 0.206
    185 15.9 3.4 2 2.1 37.56 2952  1836  0.0991 0.164
    240 18.3 3.4  2.0  2.2  40.0  3492  2084  0.0754 0.125
    300 20.4 3.4 2 2.3 42.06 4212  2380  0.0601 0.1
    400 23.6 3.4  2.5  2.4  46.2  5337  2952  0.047 0.0778
    500 26.4 3.4 2.5 2.5 50.02 6447  3462  0.0366 0.0605
    630 30 3.4 2.5 2.7 54.02 7910  4068  0.0283 0.0469
  • 6/10(12)kV 三芯XLPE绝缘铠装电力电缆
    截面积 近似导体直径 XLPE绝缘厚度 铠装丝径 PVC护套厚度 近似外径 近似重量 20°C最大直流电阻
    钢带铠装 钢丝铠装 钢带铠装 钢丝铠装 钢带铠装 钢丝铠装 钢带铠装 钢丝铠装 钢带铠装 钢丝铠装
    mm² mm mm mm mm mm mm mm mm kg/km kg/km kg/km kg/km Ω/km Ω/km
    3x35 6.9 3.4 0.5 2.5 2.4 2.5 46.59  49.79  3293  4664  2645  4015  0.524 0.868
    3x50 8.1 3.4 0.5 2.5 2.5 2.6 49.37  52.57  3837  5280  2956  4399  0.387 0.641
    3x70 9.7 3.4 0.5 2.5 2.6 2.7 52.82  56.02  4599  6142  3362  4905  0.268 0.443
    3x95 11.4 3.4 0.5 2.5 2.8 2.9 57.28  60.48  5732  7400  3973  5640  0.193 0.32
    3x120 12.9 3.4 0.5 2.5 2.9 3 60.71  63.91  6649  8416  4444  6211  0.153 0.253
    3x150 14.2 3.4 0.5 2.5 3 3.1 63.71  66.91  7711  9585  4941  6815  0.124 0.206
    3x185 15.9 3.4 0.5 2.5 3.1 3.2 67.57  70.77  8845  10811  5511  7477  0.0991 0.164
    3x240 18.3 3.4 0.5 3.15 3.3 3.5 73.54  78.24  10904  13959  6527  9581  0.0754 0.125
    3x300 20.4 3.4 0.5 3.15 3.5 3.6 78.47  82.97  12932  16181  7460  10709  0.0601 0.1

产品推荐

产品询价

网站地图